1500₺ Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Sorularınız için bizimle iletişime geçin WhatsApp
Türkiye'nin Her Yerine Gönderim
1500₺ Üzeri Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Türkiye'nin Her Yerine Gönderim
Online alışverişin en büyük korkusu: "Ya uymazsa?" Özellikle çocuklar için kıyafet alırken bu soru daha da önemli hale geliyor. Çünkü her markanın kalıbı farklı, her çocuğun vücut yapısı farklı. Bu rehberde çocuk beden tablosunu detaylıca inceleyecek ve internetten alışveriş yaparken doğru bedeni nasıl seçeceğinizi adım adım anlatacağız.

Mağazada alışveriş yaparken çocuğunuzu deneme kabinine sokabilirsiniz. Ama internetten alışverişte bu mümkün değil. İşte tam bu noktada çocuk beden tablosu devreye giriyor. Doğru ölçümleri yapıp tabloya bakarsanız, iade derdi yaşamadan ilk seferinde doğru bedeni seçebilirsiniz.
Üstelik çocuklar hızlı büyüdüğü için "yaşına göre" beden seçmek her zaman doğru sonucu vermez. 5 yaşındaki bir çocuk, boyuna ve kilosuna göre 6-7 yaş beden giyiyor olabilir. Bu yüzden yaş yerine boy ve kilo ölçüsüne göre seçim yapmak çok daha sağlıklıdır.
Beden tablosunu kullanmadan önce çocuğunuzun temel ölçülerini almanız gerekiyor:

| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Yaş | 1.5 - 2.5 | 86 - 92 | 11 - 13 | 52 - 54 |
| 3 Yaş | 2.5 - 3.5 | 92 - 98 | 13 - 15 | 54 - 56 |
| 4 Yaş | 3.5 - 4.5 | 98 - 104 | 15 - 17 | 56 - 58 |
| 5 Yaş | 4.5 - 5.5 | 104 - 110 | 17 - 19 | 58 - 60 |
| 6 Yaş | 5.5 - 6.5 | 110 - 116 | 19 - 22 | 60 - 62 |
| 7 Yaş | 6.5 - 7.5 | 116 - 122 | 22 - 25 | 62 - 64 |
| 8 Yaş | 7.5 - 8.5 | 122 - 128 | 25 - 28 | 64 - 66 |
| 9 Yaş | 8.5 - 9.5 | 128 - 134 | 28 - 32 | 66 - 68 |
| 10 Yaş | 9.5 - 10.5 | 134 - 140 | 32 - 36 | 68 - 72 |
| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Yaş | 1.5 - 2.5 | 86 - 92 | 12 - 14 | 53 - 55 |
| 3 Yaş | 2.5 - 3.5 | 92 - 98 | 14 - 16 | 55 - 57 |
| 4 Yaş | 3.5 - 4.5 | 98 - 104 | 16 - 18 | 57 - 59 |
| 5 Yaş | 4.5 - 5.5 | 104 - 110 | 18 - 21 | 59 - 61 |
| 6 Yaş | 5.5 - 6.5 | 110 - 116 | 21 - 24 | 61 - 63 |
| 7 Yaş | 6.5 - 7.5 | 116 - 122 | 24 - 27 | 63 - 65 |
| 8 Yaş | 7.5 - 8.5 | 122 - 128 | 27 - 30 | 65 - 67 |
| 9 Yaş | 8.5 - 9.5 | 128 - 134 | 30 - 34 | 67 - 69 |
| 10 Yaş | 9.5 - 10.5 | 134 - 140 | 34 - 38 | 69 - 73 |
| Beden | Ay | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|---|
| 0-1 Ay | 0 - 1 | 50 - 56 | 3 - 4.5 |
| 3-6 Ay | 3 - 6 | 62 - 68 | 6 - 8 |
| 6-9 Ay | 6 - 9 | 68 - 74 | 8 - 9.5 |
| 9-12 Ay | 9 - 12 | 74 - 80 | 9.5 - 11 |
| 12-18 Ay | 12 - 18 | 80 - 86 | 11 - 12.5 |
| 18-24 Ay | 18 - 24 | 86 - 92 | 12.5 - 14 |

Her çocuğun büyüme hızı farklıdır. Aynı yaştaki iki çocuk arasında 10 cm'e kadar boy farkı olabilir. Bu yüzden mutlaka çocuk beden tablosunu boy ve kiloya göre kullanın.
Çocuklar hızlı büyür. Özellikle sweatshirt, pantolon ve mont gibi parçalarda 1 beden büyük almak daha ekonomik olur. Ancak elbise ve tişört gibi parçalarda tam beden daha şık durur.
Elastik (esnek) kumaşlarda tam beden alabilirsiniz. Denim veya keten gibi sert kumaşlarda 1 beden büyük almayı düşünün.
"Küçük geliyor", "Büyük geliyor" gibi yorumlar size çok değerli ipuçları verir. Zeyder Kids ürünlerinde müşteri yorumlarına mutlaka göz atın.
Beden tablonuzu hazırladınız, şimdi sıra çocuğunuz için en güzel kıyafetleri seçmeye geldi.